Duni
95,90 SEK
+0,42 %
Under 1K följer bolaget
DUNI
NASDAQ Stockholm
Hem & Bostad
Konsumentvaror & Tjänster
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Duni
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 5 547,0 | 4 501,0 | 5 061,0 | 6 976,0 | 7 718,0 | 7 578,0 | 7 685,0 |
| tillväxt-% | −18,9 % | 12,4 % | 37,8 % | 10,6 % | −1,8 % | 1,4 % | |
| EBITDA | 759,0 | 359,0 | 443,0 | 603,0 | 924,0 | 679,0 | 787,0 |
| EBIT | 408,0 | 70,0 | 173,0 | 326,0 | 648,0 | 412,0 | 477,0 |
| Vinst före skatt | 377,0 | 7,0 | 133,0 | 283,0 | 593,0 | 355,0 | 430,0 |
| Nettoresultat | 273,0 | 4,0 | 77,0 | 201,0 | 443,0 | 278,0 | 324,0 |
| Vinst per aktie | 5,72 | 0,04 | 1,62 | 4,25 | 8,30 | 5,48 | 6,64 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 70,6 % | 60,2 % | 91,2 % | 75,3 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 13,7 % | 8,0 % | 8,8 % | 8,6 % | 12,0 % | 9,0 % | 10,2 % |
| EBIT-% | 7,4 % | 1,6 % | 3,4 % | 4,7 % | 8,4 % | 5,4 % | 6,2 % |
| ROE | 10,2 % | 0,2 % | 2,8 % | 5,4 % | 11,1 % | 6,6 % | 8,0 % |
| ROI | 4,4 % | 0,1 % | 1,2 % | 2,7 % | 6,4 % | 3,7 % | 4,0 % |