Dynavox Group
79,25 SEK
+1,99 %
Under 1K följer bolaget
DYVOX
NASDAQ Stockholm
Hårdvara
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Dynavox Group
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 871,6 | 1 216,0 | 1 613,0 | 1 972,0 | 2 467,0 |
| tillväxt-% | 39,5 % | 32,6 % | 22,3 % | 25,1 % | |
| EBITDA | 155,0 | 206,0 | 317,0 | 428,0 | 482,0 |
| EBIT | 60,0 | 82,0 | 155,0 | 229,0 | 254,0 |
| Vinst före skatt | 40,5 | 54,0 | 119,0 | 177,0 | 208,0 |
| Nettoresultat | 29,8 | 49,0 | 104,0 | 146,0 | 167,0 |
| Vinst per aktie | 0,30 | 0,46 | 0,99 | 1,39 | 1,57 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 31,8 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 17,8 % | 16,9 % | 19,7 % | 21,7 % | 19,5 % |
| EBIT-% | 6,9 % | 6,7 % | 9,6 % | 11,6 % | 10,3 % |
| ROE | 21,4 % | 23,2 % | 34,9 % | 32,2 % | 27,7 % |
| ROI | 2,6 % | 3,7 % | 6,2 % | 7,3 % | 6,8 % |