EcoUp
1,29 EUR
−1,53 %
1 757 följer bolaget
Analyskund
ECOUP
First North Finland
Industriella Varor & Tjänster
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for EcoUp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 25,6 | 27,4 | 26,1 | 31,4 | 35,6 | 30,5 | 30,7 | 29,2 | 34,0 | 41,0 | 47,5 |
| tillväxt-% | 7,0 % | −4,6 % | 20,0 % | 13,5 % | −14,3 % | 0,5 % | −4,8 % | 16,3 % | 20,8 % | 15,7 % | |
| EBITDA | 3,3 | 3,3 | 4,3 | 5,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 1,0 | 2,3 | 3,7 | 5,5 |
| EBIT (adj.) | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | −1,2 | −1,0 | −0,4 | −2,1 | −0,8 | 0,6 | 1,9 |
| EBIT | 1,8 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | −1,8 | −1,5 | −1,0 | −2,6 | −1,3 | 0,1 | 1,9 |
| Vinst före skatt | 1,6 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | −2,0 | −1,9 | −1,4 | −2,6 | −1,6 | −0,1 | 1,7 |
| Nettoresultat | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | −2,2 | −2,0 | −1,4 | −2,6 | −1,3 | −0,1 | 1,3 |
| EPS (adj.) | 0,15 | 0,12 | 0,20 | 0,18 | −0,18 | −0,16 | −0,09 | −0,18 | −0,08 | 0,03 | 0,12 |
| tillväxt-% | −21,5 % | 72,1 % | −12,0 % | −204,8 % | 280,0 % | ||||||
| Utdelning | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| Utdelningskvot | 147,1 % | 69,1 % | 50,4 % | 60,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 13,0 % | 12,1 % | 16,3 % | 15,9 % | 5,1 % | 8,1 % | 9,0 % | 3,5 % | 6,8 % | 9,1 % | 11,7 % |
| EBIT-% | 7,9 % | 6,4 % | 9,3 % | 8,3 % | −3,5 % | −3,2 % | −1,3 % | −7,1 % | −2,4 % | 1,5 % | 4,1 % |
| EBIT-% | 6,8 % | 5,2 % | 8,1 % | 6,7 % | −4,9 % | −5,0 % | −3,1 % | −9,1 % | −3,9 % | 0,3 % | 4,1 % |
| ROE | 10,0 % | 20,2 % | 6,9 % | −9,9 % | −10,1 % | −7,6 % | −16,5 % | −8,8 % | −0,9 % | 8,0 % | |
| ROI | 10,3 % | 13,2 % | 8,9 % | −6,1 % | −6,0 % | −3,9 % | −11,7 % | −6,4 % | 0,6 % | 9,0 % |