EcoUp
1,07 EUR
−2,73 %
1 761 följer bolaget
Analyskund
ECOUP
First North Finland
Industriella Varor & Tjänster
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för EcoUp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 27,4 | 26,1 | 31,4 | 35,6 | 30,5 | 30,7 | 29,3 | 30,6 | 38,1 | 44,0 | 46,2 |
| tillväxt-% | 7,0 % | −4,6 % | 20,0 % | 13,5 % | −14,3 % | 0,5 % | −4,4 % | 4,3 % | 24,6 % | 15,5 % | 5,0 % |
| EBITDA | 3,3 | 4,3 | 5,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 0,7 | 2,1 | 3,3 | 4,5 | 5,4 |
| EBIT (adj.) | 1,8 | 2,4 | 2,6 | −1,2 | −1,0 | −0,4 | −2,2 | −1,0 | 0,2 | 0,9 | 3,2 |
| EBIT | 1,4 | 2,1 | 2,1 | −1,8 | −1,5 | −1,0 | −3,0 | −1,5 | −0,3 | 0,9 | 3,2 |
| Vinst före skatt | 1,1 | 1,8 | 1,7 | −2,0 | −1,9 | −1,4 | −2,9 | −1,8 | −0,5 | 0,7 | 3,0 |
| Nettoresultat | 0,7 | 1,4 | 1,1 | −2,2 | −2,0 | −1,4 | −3,0 | −1,5 | −0,5 | 0,5 | 2,4 |
| EPS (adj.) | 0,12 | 0,20 | 0,18 | −0,18 | −0,16 | −0,09 | −0,20 | −0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,22 |
| tillväxt-% | −21,5 % | 72,1 % | −12,0 % | −204,8 % | 4 500,5 % | 428,1 % | |||||
| Utdelning | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,15 |
| Utdelningskvot | 147,1 % | 69,1 % | 50,4 % | 60,0 % | 70,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 12,1 % | 16,3 % | 15,9 % | 5,1 % | 8,1 % | 9,0 % | 2,2 % | 6,8 % | 8,6 % | 10,2 % | 11,7 % |
| EBIT-% | 6,4 % | 9,3 % | 8,3 % | −3,5 % | −3,2 % | −1,3 % | −7,5 % | −3,4 % | 0,5 % | 2,0 % | 7,0 % |
| EBIT-% | 5,2 % | 8,1 % | 6,7 % | −4,9 % | −5,0 % | −3,1 % | −10,3 % | −5,0 % | −0,8 % | 2,0 % | 7,0 % |
| ROE | 10,0 % | 20,2 % | 6,9 % | −9,9 % | −10,1 % | −7,6 % | −18,9 % | −10,3 % | −3,2 % | 3,0 % | 14,5 % |
| ROI | 10,3 % | 13,2 % | 8,9 % | −6,1 % | −6,0 % | −3,9 % | −13,2 % | −7,6 % | −1,6 % | 4,3 % | 15,0 % |