Enad Global 7
12,36 SEK
−0,48 %
Under 1K följer bolaget
EG7
NASDAQ Stockholm
Mjukvara
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Enad Global 7
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 151,6 | 569,8 | 1 670,5 | 1 865,9 | 2 045,0 | 1 713,0 |
| tillväxt-% | 275,7 % | 193,2 % | 11,7 % | 9,6 % | −16,2 % | |
| EBITDA | 3,1 | 48,8 | 714,4 | 482,8 | 542,0 | 459,0 |
| EBIT | −22,8 | −59,2 | 195,9 | −275,9 | 252,1 | −138,8 |
| Vinst före skatt | −28,1 | −145,7 | 90,6 | −296,2 | 216,0 | −163,3 |
| Nettoresultat | −28,1 | −137,1 | 96,7 | −1 239,0 | 156,1 | −236,4 |
| Vinst per aktie | −0,90 | −1,79 | 1,13 | −14,04 | 1,76 | −2,67 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | 25,6 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 2,0 % | 8,6 % | 42,8 % | 25,9 % | 26,5 % | 26,8 % |
| EBIT-% | −15,0 % | −10,4 % | 11,7 % | −14,8 % | 12,3 % | −8,1 % |
| ROE | −11,2 % | −4,4 % | 2,1 % | −31,8 % | 4,0 % | −5,9 % |
| ROI | −3,9 % | −3,0 % | 1,6 % | −25,0 % | 3,2 % | −4,8 % |