Evli
25,40 EUR
+1,20 %
6 844 följer bolaget
Analyskund
EVLI
NASDAQ Helsinki
Finansiella Tjänster
Finans
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 75,8 | 79,7 | 115,6 | 96,1 | 108,7 | 126,8 | 128,5 | 128,8 | 134,3 | 141,1 | 147,8 |
| tillväxt-% | 5,1 % | 44,9 % | −16,8 % | 13,1 % | 16,6 % | 1,4 % | 0,2 % | 4,3 % | 5,0 % | 4,8 % | |
| EBITDA | 27,6 | 34,8 | 57,8 | 35,7 | 45,7 | 61,9 | 59,8 | 59,8 | 63,5 | 67,6 | 71,7 |
| EBIT (adj.) | 24,1 | 29,1 | 53,0 | 30,6 | 40,2 | 44,3 | 56,2 | 56,4 | 60,6 | 64,9 | 69,2 |
| EBIT | 24,1 | 29,1 | 53,0 | 30,6 | 40,2 | 58,1 | 56,2 | 56,4 | 60,6 | 64,9 | 69,2 |
| Vinst före skatt | 23,5 | 29,5 | 53,5 | 30,9 | 40,2 | 58,1 | 56,2 | 56,4 | 60,6 | 64,9 | 69,2 |
| Nettoresultat | 17,2 | 21,3 | 36,1 | 20,8 | 28,7 | 44,6 | 36,5 | 40,5 | 45,1 | 48,4 | 51,7 |
| EPS (adj.) | 0,72 | 0,89 | 1,50 | 0,85 | 1,09 | 1,16 | 1,37 | 1,51 | 1,66 | 1,78 | 1,90 |
| tillväxt-% | 23,3 % | 69,3 % | −43,3 % | 27,6 % | 7,2 % | 17,6 % | 10,2 % | 10,4 % | 7,0 % | 6,4 % | |
| Utdelning | 0,66 | 0,73 | 1,06 | 1,15 | 1,16 | 1,18 | 1,23 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
| Utdelningskvot | 91,9 % | 82,5 % | 70,8 % | 145,1 % | 106,9 % | 70,1 % | 89,9 % | 86,2 % | 84,1 % | 84,2 % | 84,4 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 36,4 % | 43,6 % | 50,1 % | 37,1 % | 42,0 % | 48,8 % | 46,5 % | 46,4 % | 47,3 % | 47,9 % | 48,5 % |
| EBIT-% | 31,8 % | 36,5 % | 45,9 % | 31,8 % | 37,0 % | 35,0 % | 43,7 % | 43,8 % | 45,1 % | 46,0 % | 46,8 % |
| EBIT-% | 31,8 % | 36,5 % | 45,9 % | 31,8 % | 37,0 % | 45,8 % | 43,7 % | 43,8 % | 45,1 % | 46,0 % | 46,8 % |
| ROE | 24,8 % | 38,3 % | 17,7 % | 21,2 % | 31,6 % | 24,0 % | 25,6 % | 27,0 % | 27,3 % | 27,5 % | |
| ROI | 4,4 % | 13,2 % | 13,7 % | 16,2 % | 23,0 % | 21,3 % | 21,3 % | 23,0 % | 24,2 % | 25,2 % |