Ework Group
68,40 SEK
+0,88 %
Under 1K följer bolaget
EWRK
NASDAQ Stockholm
IT-Service
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Ework Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 12 621,3 | 12 237,9 | 13 188,7 | 16 070,0 | 17 247,4 | 15 764,1 | 13 740,5 |
| tillväxt-% | −3,0 % | 7,8 % | 21,8 % | 7,3 % | −8,6 % | −12,8 % | |
| EBITDA | 137,7 | 125,7 | 161,3 | 213,6 | 235,9 | 234,3 | 186,8 |
| EBIT | 107,9 | 94,3 | 126,8 | 183,1 | 194,7 | 190,0 | 122,9 |
| Vinst före skatt | 96,6 | 84,9 | 124,3 | 175,6 | 166,8 | 175,1 | 95,2 |
| Nettoresultat | 75,3 | 69,3 | 98,0 | 139,2 | 129,0 | 138,5 | 76,2 |
| Vinst per aktie | 4,37 | 4,02 | 5,68 | 8,05 | 7,46 | 8,01 | 4,41 |
| Utdelning | 2,00 | 4,50 | 5,00 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 4,00 |
| Utdelningskvot | 45,8 % | 111,9 % | 88,0 % | 80,7 % | 93,8 % | 87,4 % | 90,7 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 1,1 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,4 % |
| EBIT-% | 0,9 % | 0,8 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,2 % | 0,9 % |
| ROE | 47,6 % | 32,7 % | 49,3 % | 53,4 % | 45,9 % | 46,0 % | 30,5 % |
| ROI | 2,0 % | 2,1 % | 2,6 % | 2,9 % | 3,1 % | 3,7 % | 2,4 % |