Exsitec Holding
126,00 SEK
−3,08 %
Under 1K följer bolaget
EXS
First North Stockholm
IT-Service
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Exsitec Holding
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 261,9 | 292,4 | 536,0 | 656,6 | 751,3 | 811,4 | 894,9 |
| tillväxt-% | 11,6 % | 83,4 % | 22,5 % | 14,4 % | 8,0 % | 10,3 % | |
| EBITDA | 38,1 | 52,5 | 76,2 | 120,5 | 147,3 | 123,5 | 185,7 |
| EBIT | 2,2 | 14,7 | −4,8 | 79,2 | 100,8 | 89,8 | 123,9 |
| Vinst före skatt | −8,3 | 13,6 | −7,0 | 73,9 | 93,3 | 76,2 | 110,0 |
| Nettoresultat | −7,0 | 2,7 | −22,1 | 56,1 | 70,8 | 59,0 | 85,8 |
| Vinst per aktie | −0,68 | 0,23 | −1,74 | 4,37 | 5,48 | 4,40 | 6,39 |
| Utdelning | 0,00 | 1,40 | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,90 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | 597,8 % | −86,2 % | 40,0 % | 31,9 % | 39,8 % | 29,7 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 14,5 % | 18,0 % | 14,2 % | 18,4 % | 19,6 % | 15,2 % | 20,8 % |
| EBIT-% | 0,8 % | 5,0 % | −0,9 % | 12,1 % | 13,4 % | 11,1 % | 13,8 % |
| ROE | −7,1 % | 1,9 % | −9,6 % | 19,1 % | 17,1 % | 5,2 % | 16,8 % |
| ROI | −3,5 % | 1,3 % | −4,0 % | 8,5 % | 8,8 % | 12,9 % | 7,6 % |