FlexQube
9,78 SEK
+0,82 %
Under 1K följer bolaget
FLEXQ
First North Stockholm
Industriella Varor & Tjänster
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 72,6 | 82,2 | 112,6 | 204,6 | 115,0 | 131,4 |
| tillväxt-% | 13,2 % | 37,1 % | 81,6 % | −43,8 % | 14,3 % | |
| EBITDA | −20,5 | −15,3 | −17,4 | −1,5 | −52,1 | −23,9 |
| EBIT | −21,7 | −20,0 | −22,0 | −6,4 | −58,1 | −33,9 |
| Vinst före skatt | −21,8 | −20,1 | −22,5 | −7,0 | −60,6 | −36,3 |
| Nettoresultat | −21,8 | −20,1 | −22,6 | −7,1 | −60,6 | −36,4 |
| Vinst per aktie | −1,27 | −1,17 | −1,31 | −0,43 | −4,98 | −2,10 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −28,3 % | −18,6 % | −15,4 % | −0,7 % | −45,3 % | −18,2 % |
| EBIT-% | −29,9 % | −24,3 % | −19,5 % | −3,1 % | −50,6 % | −25,8 % |
| ROE | −33,1 % | −47,4 % | −31,3 % | −10,2 % | −72,7 % | −71,4 % |
| ROI | −24,6 % | −26,8 % | −17,4 % | −4,6 % | −35,4 % | −25,8 % |