Flexion Mobile
2,40 SEK
−6,98 %
Under 1K följer bolaget
FLEXM
First North Stockholm
Mjukvara
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Flexion Mobile
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 111,5 | 298,6 | 864,0 | 910,6 | 1 058,8 |
| tillväxt-% | 167,7 % | 189,3 % | 5,4 % | 16,3 % | |
| EBITDA | −32,1 | 2,2 | 60,5 | 31,2 | 69,4 |
| EBIT | −34,1 | −1,0 | 18,3 | −4,1 | −32,6 |
| Vinst före skatt | −34,1 | −1,1 | 6,2 | −17,0 | −37,5 |
| Nettoresultat | −33,1 | −1,7 | 4,4 | −18,4 | −31,3 |
| Vinst per aktie | −0,81 | −0,03 | 0,08 | −13,89 | −0,54 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −28,7 % | 0,7 % | 7,0 % | 3,4 % | 6,6 % |
| EBIT-% | −30,5 % | −0,3 % | 2,1 % | −0,5 % | −3,1 % |
| ROE | −110,7 % | −1,1 % | 1,9 % | −7,9 % | −11,6 % |
| ROI | −50,5 % | −0,7 % | 0,7 % | −2,9 % | −5,6 % |