Fragbite Group
7,16 SEK
+5,29 %
Under 1K följer bolaget
FRAG
First North Stockholm
Mjukvara
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1,2 | 4,6 | 124,0 | 254,1 | 237,2 | 213,2 |
| tillväxt-% | 270,6 % | 2 599,5 % | 104,8 % | −6,6 % | −10,1 % | |
| EBITDA | −7,8 | −5,5 | 5,9 | 11,9 | 16,2 | 13,3 |
| EBIT | −13,1 | −22,3 | −45,7 | −83,2 | −96,7 | −141,8 |
| Vinst före skatt | −13,5 | −22,6 | −46,2 | −96,3 | −48,2 | −125,9 |
| Nettoresultat | −13,5 | −22,6 | −50,4 | −103,1 | −53,2 | −129,0 |
| Vinst per aktie | −11,02 | −18,49 | −40,14 | −76,25 | −32,78 | −19,02 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −629,0 % | −119,0 % | 4,7 % | 4,7 % | 6,8 % | 6,2 % |
| EBIT-% | −1 055,8 % | −486,1 % | −36,9 % | −32,8 % | −40,8 % | −66,5 % |
| ROE | −85,8 % | −33,4 % | −24,8 % | −63,8 % | −36,4 % | −159,5 % |
| ROI | −61,3 % | −31,2 % | −16,6 % | −26,9 % | −5,4 % | −66,8 % |