Genova Property Group
40,60 SEK
+0,50 %
Under 1K följer bolaget
GPG
NASDAQ Stockholm
Fastighet & Utveckling
Fastighet
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 180,6 | 231,1 | 319,9 | 394,7 | 503,0 | 507,8 |
| tillväxt-% | 28,0 % | 38,4 % | 23,4 % | 27,4 % | 1,0 % | |
| EBITDA | 42,9 | 151,3 | 191,9 | 226,4 | 310,3 | 310,9 |
| EBIT | 42,9 | 151,3 | 191,9 | 226,4 | 310,3 | 310,9 |
| Vinst före skatt | 679,4 | 473,2 | 798,7 | 324,2 | −478,7 | 218,7 |
| Nettoresultat | 540,4 | 418,0 | 611,0 | 255,9 | −416,0 | 157,2 |
| Vinst per aktie | 11,15 | 8,90 | 12,96 | 3,56 | −11,73 | 1,92 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | 45,8 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 23,8 % | 65,5 % | 60,0 % | 57,4 % | 61,7 % | 61,2 % |
| EBIT-% | 23,8 % | 65,5 % | 60,0 % | 57,4 % | 61,7 % | 61,2 % |
| ROE | 30,5 % | 15,8 % | 16,7 % | 5,6 % | −9,7 % | 3,8 % |
| ROI | 10,7 % | 6,2 % | 6,3 % | 2,1 % | −3,6 % | 1,3 % |