H&M
148,1
SEK
+2,6 %
HM B
NASDAQ Stockholm
Personliga varor
Konsumentvaror & Tjänster
3 707 följer bolaget
Resultaträkning
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 200 004,0 | 210 400,0 | 232 755,0 | 187 031,0 | 198 967,0 | 223 553,0 | 236 035,0 | 235 485,0 | 244 725,0 | 258 034,0 | 270 535,0 |
tillväxt-% | 5,2 % | 10,6 % | −19,6 % | 6,4 % | 12,4 % | 5,6 % | −0,2 % | 3,9 % | 5,4 % | 4,8 % | |
EBITDA | 29 057,0 | 25 164,0 | 28 397,0 | 29 052,0 | 37 575,0 | 29 748,0 | 37 492,0 | 38 346,2 | 42 612,7 | 45 646,1 | 46 888,3 |
EBIT (adj.) | 20 569,0 | 15 493,0 | 17 346,0 | 3 099,0 | 15 255,0 | 9 760,0 | 13 538,0 | 16 840,2 | 19 843,3 | 22 839,8 | 23 880,8 |
EBIT | 20 569,0 | 15 493,0 | 17 346,0 | 3 099,0 | 15 255,0 | 7 169,0 | 14 537,0 | 16 641,2 | 19 843,3 | 22 839,8 | 23 880,8 |
Vinst före skatt | 20 809,0 | 15 639,0 | 17 391,0 | 2 052,0 | 14 300,0 | 6 216,0 | 13 010,0 | 14 868,2 | 18 243,3 | 21 639,8 | 23 380,8 |
Nettoresultat | 16 184,0 | 12 652,0 | 13 443,0 | 1 243,0 | 11 010,0 | 3 566,0 | 8 723,0 | 11 134,9 | 13 682,5 | 16 338,1 | 17 652,5 |
EPS (adj.) | 9,78 | 7,64 | 8,12 | 0,75 | 6,65 | 3,74 | 4,73 | 7,04 | 8,53 | 10,18 | 11,00 |
tillväxt-% | −21,8 % | 6,3 % | −90,8 % | 785,8 % | −43,8 % | 26,4 % | 48,9 % | 21,1 % | 19,4 % | 8,0 % | |
Utdelning | 9,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,75 | 7,50 | 8,50 | 11,00 |
Utdelningskvot | 99,7 % | 127,5 % | 97,7 % | 299,8 % | 120,9 % | 97,3 % | 88,0 % | 83,5 % | 100,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 14,5 % | 12,0 % | 12,2 % | 15,5 % | 18,9 % | 13,3 % | 15,9 % | 16,3 % | 17,4 % | 17,7 % | 17,3 % |
EBIT-% | 10,3 % | 7,4 % | 7,5 % | 1,7 % | 7,7 % | 4,4 % | 5,7 % | 7,2 % | 8,1 % | 8,9 % | 8,8 % |
EBIT-% | 10,3 % | 7,4 % | 7,5 % | 1,7 % | 7,7 % | 3,2 % | 6,2 % | 7,1 % | 8,1 % | 8,9 % | 8,8 % |
ROE | 21,4 % | 23,3 % | 2,2 % | 19,2 % | 6,4 % | 17,7 % | 23,2 % | 27,6 % | 30,7 % | 30,8 % | |
ROI | 20,9 % | 22,7 % | 3,0 % | 11,7 % | 5,7 % | 11,7 % | 13,3 % | 15,7 % | 18,1 % | 18,6 % |
Värdering
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (SEK) | 170,70 | 126,02 | 190,48 | 172,00 | 178,80 | 112,20 | 177,56 | 148,10 | 148,10 | 148,10 | 148,10 |
Aktier | 1 655,1 | 1 655,1 | 1 655,1 | 1 655,1 | 1 655,1 | 1 645,0 | 1 622,0 | 1 604,5 | 1 604,5 | 1 604,5 | 1 604,5 |
Börsvärde | 282 520,4 | 208 571,9 | 315 257,7 | 284 672,0 | 295 926,5 | 184 569,0 | 288 002,3 | 237 626,5 | 237 626,5 | 237 626,5 | 237 626,5 |
Rörelsevärde | 283 022,4 | 216 762,9 | 320 643,7 | 348 197,0 | 335 146,5 | 235 497,0 | 339 574,3 | 293 520,1 | 294 146,0 | 294 567,1 | 295 725,0 |
EV/S | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
EV/EBITDA | 9,7 | 8,6 | 11,3 | 12,0 | 8,9 | 7,9 | 9,1 | 7,7 | 6,9 | 6,5 | 6,3 |
EV/EBIT (adj.) | 13,8 | 14,0 | 18,5 | 112,4 | 22,0 | 24,1 | 25,1 | 17,4 | 14,8 | 12,9 | 12,4 |
EV/EBIT | 13,8 | 14,0 | 18,5 | 112,4 | 22,0 | 32,8 | 23,4 | 17,6 | 14,8 | 12,9 | 12,4 |
P/E (just.) | 17,5 | 16,5 | 23,5 | 229,0 | 26,9 | 30,0 | 37,6 | 21,0 | 17,4 | 14,5 | 13,5 |
P/E | 17,5 | 16,5 | 23,5 | 229,0 | 26,9 | 51,8 | 33,3 | 21,4 | 17,4 | 14,5 | 13,5 |
P/B | 4,7 | 3,6 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 3,6 | 6,1 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 4,0 |
P/S | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
Direktavkastning | 5,7 % | 7,7 % | 3,6 % | 5,8 % | 3,7 % | 4,6 % | 5,1 % | 5,7 % | 7,4 % | ||
Soliditet | 56,0 % | 49,3 % | 47,4 % | 31,3 % | 33,4 % | 27,9 % | 26,3 % | 27,0 % | 28,2 % | 30,7 % | 31,7 % |
Skuldsättning | 0,8 % | 14,0 % | 9,4 % | 116,3 % | 65,3 % | 100,3 % | 108,3 % | 116,0 % | 110,7 % | 102,9 % | 97,9 % |
Kvartalsuppgifter
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 62 650,0 | 236 035,0 | 53 669,0 | 59 605,0 | 59 011,0 | 63 200,0 | 235 485,0 | ||
EBITDA | 10 562,0 | 37 492,0 | 7 480,0 | 12 526,0 | 8 881,0 | 9 459,2 | 38 346,2 | ||
EBIT | 4 332,0 | 14 537,0 | 2 077,0 | 7 098,0 | 3 507,0 | 3 959,2 | 16 641,2 | ||
Vinst före skatt | 3 916,0 | 13 010,0 | 1 606,0 | 6 668,0 | 3 085,0 | 3 509,2 | 14 868,2 | ||
Nettoresultat | 1 576,0 | 8 723,0 | 1 201,0 | 4 995,0 | 2 307,0 | 2 631,9 | 11 134,9 |