Hiab
43,90 EUR
−1,26 %
11 073 följer bolaget
HIAB
NASDAQ Helsinki
Transport & Logistik
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Hiab
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 3 683,4 | 3 263,4 | 3 315,0 | 4 089,0 | 4 568,8 | 1 647,3 | 1 556,3 |
| tillväxt-% | −11,4 % | 1,6 % | 23,3 % | 11,7 % | −63,9 % | −5,5 % | |
| EBITDA | 313,8 | 214,4 | 473,1 | 310,0 | 598,7 | 261,2 | 249,3 |
| EBIT | 180,0 | 70,4 | 355,7 | 106,1 | 483,8 | 217,1 | 207,6 |
| Vinst före skatt | 145,9 | 34,5 | 333,1 | 79,0 | 453,0 | 213,4 | 202,2 |
| Nettoresultat | 89,4 | 8,1 | 246,7 | 23,2 | 348,7 | 155,0 | 151,2 |
| Vinst per aktie | 1,39 | 0,13 | 3,83 | 0,37 | 5,38 | 2,40 | 2,34 |
| Utdelning | 1,20 | 1,07 | 1,07 | 1,34 | 2,15 | 2,77 | 1,17 |
| Utdelningskvot | 86,3 % | 849,9 % | 27,9 % | 362,2 % | 40,0 % | 115,4 % | 50,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 8,5 % | 6,6 % | 14,3 % | 7,6 % | 13,1 % | 15,9 % | 16,0 % |
| EBIT-% | 4,9 % | 2,2 % | 10,7 % | 2,6 % | 10,6 % | 13,2 % | 13,3 % |
| ROE | 6,3 % | 0,6 % | 15,9 % | 1,5 % | 19,9 % | 15,1 % | 15,0 % |
| ROI | 2,1 % | 0,2 % | 6,1 % | 0,6 % | 8,0 % | 6,3 % | 9,3 % |