Honkarakenne
2,81 EUR
+4,07 %
4 663 följer bolaget
Analyskund
HONBS
NASDAQ Helsinki
Fastighet & Utveckling
Fastighet
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 48,9 | 47,5 | 52,9 | 69,7 | 73,7 | 46,3 | 36,7 | 37,5 | 43,8 | 52,2 | 56,3 |
| tillväxt-% | −2,7 % | 11,2 % | 31,8 % | 5,7 % | −37,2 % | −20,7 % | 2,2 % | 16,9 % | 19,0 % | 8,0 % | |
| EBITDA | 2,9 | 5,2 | 4,8 | 6,1 | 6,3 | 2,1 | −0,1 | −1,3 | 3,4 | 4,5 | 5,0 |
| EBIT (adj.) | 1,6 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 4,2 | 0,3 | −2,3 | −3,6 | 1,1 | 2,2 | 2,7 |
| EBIT | 1,6 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 4,2 | −0,1 | −2,4 | −3,6 | 1,1 | 2,2 | 2,7 |
| Vinst före skatt | 1,5 | 3,2 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | −0,3 | −2,6 | −3,8 | 0,9 | 2,0 | 2,5 |
| Nettoresultat | 1,2 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 2,8 | −0,2 | −2,2 | −3,1 | 0,8 | 1,6 | 2,0 |
| EPS (adj.) | 0,20 | 0,40 | 0,53 | 0,57 | 0,47 | 0,03 | −0,35 | −0,52 | 0,13 | 0,27 | 0,34 |
| tillväxt-% | 97,8 % | 33,8 % | 6,7 % | −16,3 % | −93,2 % | −1 184,3 % | 108,2 % | 28,4 % | |||
| Utdelning | 0,00 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,17 |
| Utdelningskvot | 30,2 % | 37,5 % | 44,1 % | 52,7 % | −252,4 % | 26,3 % | 50,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 6,0 % | 11,0 % | 9,1 % | 8,8 % | 8,5 % | 4,6 % | −0,3 % | −3,6 % | 7,9 % | 8,5 % | 8,9 % |
| EBIT-% | 3,3 % | 7,1 % | 6,4 % | 5,3 % | 5,7 % | 0,7 % | −6,3 % | −9,7 % | 2,6 % | 4,2 % | 4,8 % |
| EBIT-% | 3,3 % | 7,1 % | 5,8 % | 5,3 % | 5,7 % | −0,2 % | −6,5 % | −9,7 % | 2,6 % | 4,2 % | 4,8 % |
| ROE | 20,5 % | 20,7 % | 21,1 % | 15,9 % | −1,2 % | −14,3 % | −25,1 % | 6,8 % | 12,9 % | 14,6 % | |
| ROI | 22,8 % | 17,3 % | 19,5 % | 20,8 % | −0,4 % | −12,9 % | −20,6 % | 6,7 % | 12,5 % | 15,4 % |