Hotel Fast SSE
0,04 SEK
+8,33 %
Under 1K följer bolaget
HOTEL
First North Stockholm
Konsumenttjänster
Konsumentvaror & Tjänster
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Hotel Fast SSE
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0,5 | 0,1 | 28,0 | 55,1 | 89,2 | |
| tillväxt-% | −69,5 % | 97,1 % | 61,9 % | |||
| EBITDA | −8,3 | −6,0 | −2,9 | −19,2 | 46,0 | 2,6 |
| EBIT | −8,3 | −6,0 | −2,9 | −19,2 | 41,9 | −6,3 |
| Vinst före skatt | −96,4 | −138,7 | −1,8 | −22,9 | 30,0 | −31,2 |
| Nettoresultat | −96,4 | −138,7 | −1,8 | −23,1 | 30,9 | −31,1 |
| Vinst per aktie | −13,06 | −18,79 | −0,23 | −0,40 | 0,50 | −0,47 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −1 788,0 % | −4 240,8 % | −68,5 % | 83,5 % | 2,9 % | |
| EBIT-% | −1 788,0 % | −4 240,8 % | −68,5 % | 76,0 % | −7,0 % | |
| ROE | −72,6 % | 2 389,8 % | 21,8 % | 86,9 % | 269,9 % | 354,6 % |
| ROI | −50,7 % | −364,8 % | −257,6 % | −122,4 % | 9,1 % | −9,1 % |