Huhtamäki
31,66 EUR
+0,64 %
13 286 följer bolaget
HUH1V
NASDAQ Helsinki
Papper & Skogsindustri
Råmaterial
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Huhtamäki
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 3 103,6 | 3 399,0 | 3 301,8 | 3 574,9 | 4 479,0 | 4 168,9 | 4 126,3 | 3 995,7 | 4 175,0 | 4 410,0 | 4 648,0 |
| tillväxt-% | 9,5 % | −2,9 % | 8,3 % | 25,3 % | −6,9 % | −1,0 % | −3,2 % | 4,5 % | 5,6 % | 5,4 % | |
| EBITDA | 390,3 | 448,7 | 464,5 | 469,7 | 616,5 | 630,0 | 604,5 | 622,7 | 643,2 | 686,5 | 718,2 |
| EBIT (adj.) | 251,0 | 293,1 | 302,1 | 315,3 | 395,1 | 392,6 | 416,9 | 405,3 | 437,5 | 469,8 | 501,8 |
| EBIT | 225,5 | 285,5 | 265,3 | 296,0 | 405,3 | 380,9 | 372,3 | 328,0 | 421,5 | 463,8 | 495,8 |
| Vinst före skatt | 194,4 | 256,7 | 237,1 | 263,0 | 352,1 | 311,9 | 300,5 | 271,9 | 367,5 | 415,3 | 451,2 |
| Nettoresultat | 155,4 | 190,1 | 176,7 | 199,0 | 276,2 | 206,2 | 224,1 | 195,4 | 263,6 | 297,5 | 323,4 |
| EPS (adj.) | 1,70 | 1,89 | 1,94 | 2,07 | 2,49 | 2,32 | 2,47 | 2,44 | 2,64 | 2,89 | 3,14 |
| tillväxt-% | 11,2 % | 2,8 % | 6,6 % | 20,1 % | −6,8 % | 6,6 % | −1,4 % | 8,2 % | 9,6 % | 8,6 % | |
| Utdelning | 0,84 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,12 | 1,15 | 1,20 | 1,39 |
| Utdelningskvot | 56,2 % | 48,7 % | 54,3 % | 49,3 % | 37,8 % | 53,2 % | 51,3 % | 59,9 % | 45,6 % | 42,2 % | 45,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 12,6 % | 13,2 % | 14,1 % | 13,1 % | 13,8 % | 15,1 % | 14,6 % | 15,6 % | 15,4 % | 15,6 % | 15,5 % |
| EBIT-% | 8,1 % | 8,6 % | 9,1 % | 8,8 % | 8,8 % | 9,4 % | 10,1 % | 10,1 % | 10,5 % | 10,7 % | 10,8 % |
| EBIT-% | 7,3 % | 8,4 % | 8,0 % | 8,3 % | 9,0 % | 9,1 % | 9,0 % | 8,2 % | 10,1 % | 10,5 % | 10,7 % |
| ROE | 14,8 % | 13,4 % | 14,2 % | 16,4 % | 11,2 % | 11,6 % | 9,5 % | 12,2 % | 12,8 % | 12,9 % | |
| ROI | 11,7 % | 10,4 % | 10,1 % | 11,6 % | 10,4 % | 10,4 % | 9,1 % | 11,8 % | 13,0 % | 13,9 % |