Intrum
46,72 SEK
−1,46 %
3 280 följer bolaget
INTRUM
NASDAQ Stockholm
Bank
Finans
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Intrum
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 15 985,0 | 16 848,0 | 17 789,0 | 19 485,0 | 19 853,0 | 18 033,0 | 17 031,0 |
| tillväxt-% | 5,4 % | 5,6 % | 9,5 % | 1,9 % | −9,2 % | −5,6 % | |
| EBITDA | 6 344,0 | 6 224,0 | 7 975,0 | 2 244,0 | 5 898,0 | 3 578,0 | 5 099,0 |
| EBIT | 2 060,0 | 4 695,0 | 6 475,0 | 154,0 | 4 353,0 | 1 941,0 | 435,0 |
| Vinst före skatt | 139,0 | 2 633,0 | 4 301,0 | −3 250,0 | 839,0 | −1 360,0 | 242,0 |
| Nettoresultat | −285,0 | 2 078,0 | 3 391,0 | −4 379,0 | 56,0 | −3 345,0 | −1 072,0 |
| Vinst per aktie | −2,76 | 15,18 | 25,88 | −37,07 | −1,56 | −30,67 | −11,25 |
| Utdelning | 11,00 | 12,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −398,4 % | 79,1 % | 52,2 % | −36,4 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 39,7 % | 36,9 % | 44,8 % | 11,5 % | 29,7 % | 19,8 % | 29,9 % |
| EBIT-% | 12,9 % | 27,9 % | 36,4 % | 0,8 % | 21,9 % | 10,8 % | 2,6 % |
| ROE | −1,1 % | 9,5 % | 13,5 % | −20,7 % | 0,3 % | −25,0 % | −8,4 % |
| ROI | −0,3 % | 2,6 % | 3,8 % | −4,9 % | 0,1 % | −4,3 % | −1,6 % |