Irisity
0,13 SEK
−4,76 %
Under 1K följer bolaget
IRIS
First North Stockholm
Industriella Varor & Tjänster
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 35,4 | 36,8 | 77,3 | 87,7 | 117,6 | 88,4 |
| tillväxt-% | 3,9 % | 110,2 % | 13,4 % | 34,1 % | −24,9 % | |
| EBITDA | −4,9 | −5,9 | 6,4 | −32,0 | −16,4 | −92,5 |
| EBIT | −16,7 | −19,3 | −25,8 | −147,4 | −140,6 | −223,3 |
| Vinst före skatt | −17,3 | −19,6 | −26,4 | −147,8 | −143,9 | −228,1 |
| Nettoresultat | −17,7 | −19,6 | −23,9 | −136,9 | −132,5 | −216,1 |
| Vinst per aktie | −0,05 | −0,05 | −0,06 | −0,36 | −0,34 | −0,56 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −13,8 % | −16,2 % | 8,3 % | −36,5 % | −14,0 % | −104,7 % |
| EBIT-% | −47,1 % | −52,4 % | −33,4 % | −168,1 % | −119,6 % | −252,8 % |
| ROE | −20,2 % | −16,7 % | −3,1 % | −18,5 % | −21,0 % | −34,8 % |
| ROI | −15,7 % | −14,2 % | −2,7 % | −15,9 % | −17,4 % | −29,3 % |