Kakel Max
11,20 SEK
+3,70 %
Under 1K följer bolaget
KAKEL
First North Stockholm
Bygg & Konstruktion
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Kakel Max
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 150,2 | 142,2 | 151,1 | 176,2 | 155,3 | 143,5 |
| tillväxt-% | −5,3 % | 6,3 % | 16,6 % | −11,9 % | −7,6 % | |
| EBITDA | 11,1 | 4,4 | 8,0 | 13,8 | 8,9 | 3,2 |
| EBIT | 6,7 | 9,1 | 2,6 | 7,6 | 1,9 | −4,6 |
| Vinst före skatt | 5,8 | 8,7 | 1,8 | 6,8 | 1,2 | −5,5 |
| Nettoresultat | 4,6 | 7,5 | 1,4 | 5,4 | 0,9 | −5,5 |
| Vinst per aktie | 1,51 | 2,46 | 0,46 | 1,76 | 0,28 | −1,81 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 7,4 % | 3,1 % | 5,3 % | 7,8 % | 5,8 % | 2,2 % |
| EBIT-% | 4,5 % | 6,4 % | 1,7 % | 4,3 % | 1,2 % | −3,2 % |
| ROE | 11,0 % | 15,2 % | 2,7 % | 9,6 % | 1,5 % | −10,7 % |
| ROI | 4,9 % | 7,8 % | 1,5 % | 5,4 % | 0,9 % | −5,8 % |