Kempower
13,21 EUR
−13,77 %
7 906 följer bolaget
Analyskund
KEMPOWR
NASDAQ Helsinki
Elektronisk Utrustning
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Kempower
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0,2 | 0,3 | 3,3 | 27,4 | 103,6 | 283,6 | 223,7 | 252,8 | 331,1 | 417,2 | 513,2 |
| tillväxt-% | 67,7 % | 909,2 % | 730,3 % | 278,1 % | 173,7 % | −21,1 % | 13,0 % | 31,0 % | 26,0 % | 23,0 % | |
| EBITDA | −0,6 | −2,2 | −2,1 | 0,5 | 9,5 | 47,1 | −18,1 | 5,7 | 36,2 | 63,9 | 86,3 |
| EBIT (adj.) | −0,6 | −2,2 | −2,2 | −0,6 | 6,7 | 40,7 | −26,4 | −6,7 | 22,0 | 48,5 | 69,4 |
| EBIT | −0,6 | −2,2 | −2,2 | −0,6 | 6,1 | 40,6 | −28,9 | −8,0 | 22,0 | 48,5 | 69,4 |
| Vinst före skatt | −0,6 | −2,2 | −2,2 | −0,8 | 4,8 | 43,1 | −28,3 | −8,6 | 21,6 | 49,0 | 70,2 |
| Nettoresultat | −0,6 | −2,2 | −2,2 | 0,3 | 3,4 | 33,8 | −23,3 | −7,7 | 16,8 | 38,7 | 55,5 |
| EPS (adj.) | 0,01 | 0,07 | 0,61 | −0,38 | −0,12 | 0,30 | 0,70 | 1,00 | |||
| tillväxt-% | 1 286,7 % | 717,6 % | −161,3 % | 129,8 % | 43,3 % | ||||||
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| Utdelningskvot | 35,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −325,6 % | −667,3 % | −63,6 % | 1,8 % | 9,2 % | 16,6 % | −8,1 % | 2,3 % | 10,9 % | 15,3 % | 16,8 % |
| EBIT-% | −328,7 % | −679,2 % | −66,7 % | −2,2 % | 6,5 % | 14,4 % | −11,8 % | −2,6 % | 6,6 % | 11,6 % | 13,5 % |
| EBIT-% | −328,7 % | −679,2 % | −66,7 % | −2,2 % | 5,9 % | 14,3 % | −12,9 % | −3,2 % | 6,6 % | 11,6 % | 13,5 % |
| ROE | −704,0 % | −430,1 % | 0,6 % | 3,5 % | 28,9 % | −19,0 % | −7,1 % | 14,9 % | 27,5 % | 29,6 % | |
| ROI | −704,0 % | −430,1 % | −1,2 % | 5,7 % | 29,6 % | −18,5 % | −5,2 % | 13,2 % | 24,8 % | 30,5 % |