Lightning Group
0,63 SEK
+0,80 %
Under 1K följer bolaget
LIGR
Spotlight Stock Market
Elektronisk Utrustning
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Lightning Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 33,5 | 37,2 | 38,7 | 46,1 | 52,2 | 49,9 | 63,5 |
| tillväxt-% | 10,8 % | 4,1 % | 19,2 % | 13,2 % | −4,3 % | 27,2 % | |
| EBITDA | −0,7 | 3,8 | 3,9 | 1,6 | 0,6 | −3,7 | −0,7 |
| EBIT | −6,2 | −0,4 | 2,4 | 0,1 | −1,4 | −5,6 | −3,6 |
| Vinst före skatt | −6,0 | −1,2 | 2,3 | 0,0 | −1,9 | −6,0 | −4,8 |
| Nettoresultat | −6,0 | −1,2 | 2,3 | −0,2 | −1,9 | −6,0 | −5,3 |
| Vinst per aktie | −0,37 | −0,08 | 0,14 | −0,01 | −0,09 | −0,25 | −0,14 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −2,1 % | 10,2 % | 10,2 % | 3,5 % | 1,1 % | −7,5 % | −1,1 % |
| EBIT-% | −18,6 % | −1,1 % | 6,2 % | 0,2 % | −2,6 % | −11,1 % | −5,7 % |
| ROE | −68,0 % | −16,3 % | 22,6 % | −0,9 % | −8,8 % | −36,5 % | −17,6 % |
| ROI | −35,9 % | −8,2 % | 10,7 % | −0,5 % | −5,1 % | −18,2 % | −8,1 % |