Lindab International
195,90 SEK
+2,14 %
Under 1K följer bolaget
LIAB
NASDAQ Stockholm
Industriella Varor & Tjänster
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 9 872,0 | 9 166,0 | 9 648,0 | 12 366,0 | 13 114,0 | 13 323,0 |
| tillväxt-% | −7,2 % | 5,3 % | 28,2 % | 6,0 % | 1,6 % | |
| EBITDA | 1 316,0 | 1 281,0 | 2 067,0 | 1 808,0 | 1 781,0 | 1 704,0 |
| EBIT | 915,0 | 846,0 | 1 266,0 | 1 325,0 | 1 178,0 | 736,0 |
| Vinst före skatt | 881,0 | 811,0 | 1 223,0 | 1 238,0 | 1 008,0 | 461,0 |
| Nettoresultat | 678,0 | 596,0 | 537,0 | 974,0 | 849,0 | 315,0 |
| Vinst per aktie | 8,88 | 7,81 | 7,02 | 12,73 | 11,07 | 4,10 |
| Utdelning | 3,60 | 3,40 | 4,00 | 5,20 | 5,40 | 5,40 |
| Utdelningskvot | 40,5 % | 43,5 % | 57,0 % | 40,8 % | 48,8 % | 131,7 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 13,3 % | 14,0 % | 21,4 % | 14,6 % | 13,6 % | 12,8 % |
| EBIT-% | 9,3 % | 9,2 % | 13,1 % | 10,7 % | 9,0 % | 5,5 % |
| ROE | 13,5 % | 11,5 % | 9,5 % | 14,4 % | 11,7 % | 4,3 % |
| ROI | 7,2 % | 6,3 % | 5,2 % | 7,5 % | 6,3 % | 2,0 % |