Litium
13,65 SEK
+3,80 %
Under 1K följer bolaget
LITI
First North Stockholm
Mjukvara
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 40,9 | 48,3 | 57,9 | 64,9 | 68,7 | 72,3 |
| tillväxt-% | 18,0 % | 20,1 % | 12,0 % | 5,9 % | 5,3 % | |
| EBITDA | −9,0 | −8,6 | −2,5 | 0,2 | 11,5 | 4,9 |
| EBIT | −16,4 | −17,9 | −12,8 | −12,4 | −3,4 | 0,6 |
| Vinst före skatt | −16,6 | −18,4 | −12,9 | −12,5 | −3,4 | 0,7 |
| Nettoresultat | −16,6 | −19,0 | −12,9 | −12,5 | −3,4 | 0,7 |
| Vinst per aktie | −0,86 | −0,98 | −0,66 | −0,69 | −0,18 | 0,03 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −21,9 % | −17,9 % | −4,3 % | 0,3 % | 16,7 % | 6,8 % |
| EBIT-% | −40,2 % | −37,1 % | −22,1 % | −19,2 % | −4,9 % | 0,9 % |
| ROE | −49,7 % | −35,0 % | −19,4 % | −14,1 % | −4,1 % | 0,8 % |
| ROI | −32,5 % | −25,0 % | −15,1 % | −11,6 % | −3,4 % | 0,7 % |