Lyckegård
2,72 SEK
−2,16 %
Under 1K följer bolaget
LYGRD
First North Stockholm
Industriella Varor & Tjänster
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Lyckegård
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 13,2 | 39,1 | 54,3 | 165,2 | 184,5 |
| tillväxt-% | 196,0 % | 38,8 % | 204,2 % | 11,7 % | |
| EBITDA | −1,8 | −6,3 | −9,6 | −9,4 | −1,8 |
| EBIT | −2,7 | −11,0 | −19,0 | −38,6 | −15,3 |
| Vinst före skatt | −3,1 | −12,7 | −22,1 | −41,8 | −59,7 |
| Nettoresultat | −3,0 | −11,3 | −22,3 | −44,5 | −60,8 |
| Vinst per aktie | −0,34 | −1,26 | −1,31 | −1,24 | −0,10 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −13,3 % | −16,2 % | −17,7 % | −5,7 % | −1,0 % |
| EBIT-% | −20,7 % | −28,1 % | −35,1 % | −23,4 % | −8,3 % |
| ROE | −66,4 % | −49,1 % | −41,4 % | −78,3 % | −340,3 % |
| ROI | −14,2 % | −19,0 % | −22,5 % | −27,1 % | −56,8 % |