Midsummer
1,06 SEK
+3,93 %
Under 1K följer bolaget
MIDS
First North Stockholm
Förnyelsebara energikällor
Energi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 184,5 | 72,0 | 94,4 | 53,4 | 49,6 | 52,1 |
| tillväxt-% | −61,0 % | 31,2 % | −43,5 % | −7,0 % | 4,9 % | |
| EBITDA | 9,0 | −50,0 | −72,8 | −66,8 | −131,0 | −67,1 |
| EBIT | −23,1 | −74,5 | −111,0 | −101,1 | −200,8 | −130,4 |
| Vinst före skatt | −35,4 | −92,3 | −130,2 | −97,0 | −225,3 | −138,7 |
| Nettoresultat | −40,3 | −92,7 | −129,5 | −95,9 | −222,2 | −129,5 |
| Vinst per aktie | −0,09 | −0,20 | −0,31 | −0,21 | −0,59 | −0,28 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 4,9 % | −69,5 % | −77,1 % | −125,1 % | −263,9 % | −128,8 % |
| EBIT-% | −12,5 % | −103,5 % | −117,6 % | −189,5 % | −404,6 % | −250,4 % |
| ROE | −40,2 % | −36,2 % | −51,2 % | −54,7 % | −114,2 % | −171,9 % |
| ROI | −11,5 % | −17,8 % | −26,4 % | −20,8 % | −42,9 % | −31,0 % |