NanoCap Group
3,43 SEK
−4,72 %
Under 1K följer bolaget
NANOC B
First North Stockholm
Investeringar
Finans
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 8,2 | 47,6 | 46,8 | 60,2 | 34,0 | 34,2 |
| tillväxt-% | 481,1 % | −1,5 % | 28,4 % | −43,5 % | 0,8 % | |
| EBITDA | −13,1 | −17,5 | −11,1 | −9,5 | −9,0 | −4,0 |
| EBIT | −13,1 | −17,5 | −11,1 | −9,5 | −9,3 | −4,4 |
| Vinst före skatt | 4,2 | 28,2 | 4,8 | −77,0 | −45,4 | −16,9 |
| Nettoresultat | 4,2 | 36,2 | 7,0 | −57,7 | −25,7 | −16,9 |
| Vinst per aktie | 1,21 | 5,64 | 1,22 | −10,10 | −6,19 | −2,97 |
| Utdelning | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | 3,2 % | 14,9 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −159,8 % | −36,7 % | −23,6 % | −15,8 % | −26,5 % | −11,7 % |
| EBIT-% | −159,8 % | −36,7 % | −23,6 % | −15,7 % | −27,3 % | −12,8 % |
| ROE | 7,4 % | 34,9 % | 5,1 % | −56,4 % | −31,6 % | −27,0 % |
| ROI | 5,1 % | 29,0 % | 4,8 % | −43,4 % | −26,5 % | −23,3 % |