Netel Holding
3,90 SEK
+1,43 %
Under 1K följer bolaget
NETEL
NASDAQ Stockholm
Telekommunikation
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Netel Holding
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 2 418,0 | 3 141,0 | 3 459,0 | 3 284,0 | 2 915,0 |
| tillväxt-% | 29,9 % | 10,1 % | −5,1 % | −11,2 % | |
| EBITDA | 170,0 | 241,0 | 204,0 | 214,0 | 44,0 |
| EBIT | 126,0 | 176,0 | 128,0 | 145,0 | −13,0 |
| Vinst före skatt | 100,0 | 161,0 | 64,0 | 70,0 | −91,0 |
| Nettoresultat | 66,0 | 123,0 | 44,0 | −47,0 | −90,0 |
| Vinst per aktie | 1,41 | 2,59 | 0,91 | −0,96 | −2,42 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 7,0 % | 7,7 % | 5,9 % | 6,5 % | 1,5 % |
| EBIT-% | 5,2 % | 5,6 % | 3,7 % | 4,4 % | −0,4 % |
| ROE | 7,2 % | 11,1 % | 3,9 % | −4,3 % | −9,3 % |
| ROI | 3,1 % | 3,9 % | 1,4 % | −1,6 % | −3,3 % |