Nexcom
2,20 DKK
0,00 %
Under 1K följer bolaget
NEXCOM
First North Denmark
IT Services
Technology
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 6,2 | 7,2 | 11,0 | 7,8 | 11,5 | 9,9 |
| tillväxt-% | 15,7 % | 52,1 % | −28,6 % | 46,5 % | −13,7 % | |
| EBITDA | 0,1 | 2,5 | −6,9 | −14,0 | −3,9 | −5,6 |
| EBIT | 0,1 | 0,3 | −9,9 | −17,6 | −7,8 | −9,2 |
| Vinst före skatt | −0,1 | −1,0 | −13,5 | −19,2 | −9,3 | −16,6 |
| Nettoresultat | 0,1 | −1,0 | −10,5 | −21,7 | −9,3 | −16,6 |
| Vinst per aktie | 0,01 | −0,09 | −0,97 | −1,54 | −0,50 | −0,73 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 1,6 % | 34,8 % | −62,7 % | −179,1 % | −34,4 % | −57,0 % |
| EBIT-% | 1,6 % | 4,4 % | −89,9 % | −225,2 % | −67,6 % | −92,7 % |
| ROE | 10,4 % | −17,7 % | −47,4 % | −1 396,8 % | −145,9 % | −356,1 % |
| ROI | 3,1 % | −4,3 % | −24,0 % | −104,6 % | −48,3 % | −77,6 % |