Nodebis Applications
22,00 SEK
0,00 %
Under 1K följer bolaget
NODE
Nordic SME
Mjukvara
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 31,4 | 53,1 | 64,9 |
| tillväxt-% | 69,0 % | 22,2 % | |
| EBITDA | −3,0 | 3,5 | 4,6 |
| EBIT | −4,7 | −2,2 | 1,1 |
| Vinst före skatt | −3,3 | −1,7 | 3,2 |
| Nettoresultat | −3,4 | −2,4 | 2,6 |
| Vinst per aktie | −0,46 | −0,34 | 0,27 |
| Utdelning | 0,33 | 0,73 | 0,79 |
| Utdelningskvot | −72,7 % | −217,4 % | 285,7 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −9,6 % | 6,5 % | 7,1 % |
| EBIT-% | −14,8 % | −4,2 % | 1,7 % |
| ROE | −6,8 % | −3,1 % | 2,8 % |
| ROI | −3,4 % | −2,0 % | 1,7 % |