Nordic Flanges Group
11,00 SEK
−3,51 %
Under 1K följer bolaget
NFGAB
First North Stockholm
Industriella Varor & Tjänster
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 208,2 | 189,2 | 191,3 | 238,5 | 272,9 | 228,8 |
| tillväxt-% | −9,1 % | 1,1 % | 24,7 % | 14,4 % | −16,2 % | |
| EBITDA | −1,6 | 4,5 | 3,1 | 10,8 | −1,5 | −1,1 |
| EBIT | −12,7 | −6,9 | −6,8 | 0,3 | −9,8 | −10,8 |
| Vinst före skatt | −16,5 | −10,5 | −11,6 | −6,6 | −18,3 | −19,6 |
| Nettoresultat | −16,5 | −12,2 | −12,0 | −7,7 | −19,4 | −19,8 |
| Vinst per aktie | −26,52 | −19,45 | −19,15 | −10,00 | −23,00 | −11,00 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −0,8 % | 2,4 % | 1,6 % | 4,5 % | −0,5 % | −0,5 % |
| EBIT-% | −6,1 % | −3,7 % | −3,5 % | 0,1 % | −3,6 % | −4,7 % |
| ROE | −30,4 % | −30,3 % | −40,8 % | −19,9 % | −102,0 % | −87,9 % |
| ROI | −11,6 % | −10,9 % | −9,2 % | −5,3 % | −14,9 % | −15,4 % |