Online Brands Nordic
17,25 SEK
+5,50 %
Under 1K följer bolaget
OBAB
First North Stockholm
Återförsäljare
Konsumentvaror & Tjänster
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Online Brands Nordic
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 20,6 | 12,8 | 146,4 | 286,4 | 300,3 | 365,6 |
| tillväxt-% | −37,6 % | 1 039,7 % | 95,6 % | 4,9 % | 21,7 % | |
| EBITDA | −2,8 | −9,1 | 12,5 | 15,2 | 15,8 | 35,1 |
| EBIT | −3,4 | −9,7 | 10,3 | −13,4 | −3,7 | 2,8 |
| Vinst före skatt | −3,8 | −10,0 | 10,3 | −15,5 | −10,2 | −4,1 |
| Nettoresultat | −3,8 | −10,0 | 9,3 | −16,1 | −10,2 | −8,0 |
| Vinst per aktie | −5,11 | −13,36 | 0,48 | 0,77 | −0,45 | −0,35 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −13,8 % | −71,2 % | 8,5 % | 5,3 % | 5,3 % | 9,6 % |
| EBIT-% | −16,5 % | −75,3 % | 7,0 % | −4,7 % | −1,2 % | 0,8 % |
| ROE | −187,9 % | 125,5 % | 7,2 % | −9,9 % | −5,9 % | −4,6 % |
| ROI | −29,0 % | −157,2 % | 5,7 % | −5,4 % | −3,8 % | −2,9 % |