Platzer Fastigheter Holding
74,40 SEK
−0,80 %
Under 1K följer bolaget
PLAZ B
NASDAQ Stockholm
Fastighet & Utveckling
Fastighet
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 124,0 | 1 142,0 | 1 201,0 | 1 229,0 | 1 453,0 | 1 670,0 | 1 747,0 |
| tillväxt-% | 1,6 % | 5,2 % | 2,3 % | 18,2 % | 14,9 % | 4,6 % | |
| EBITDA | 785,0 | 814,0 | 865,0 | 881,0 | 1 073,0 | 1 247,0 | 1 503,0 |
| EBIT | 785,0 | 814,0 | 865,0 | 881,0 | 1 073,0 | 1 247,0 | 1 503,0 |
| Vinst före skatt | 1 913,0 | 1 672,0 | 2 108,0 | 3 968,0 | −1 153,0 | 519,0 | 835,0 |
| Nettoresultat | 1 476,0 | 1 374,0 | 1 709,0 | 3 195,0 | −943,0 | 355,0 | 698,0 |
| Vinst per aktie | 12,18 | 11,38 | 14,22 | 26,67 | −7,87 | 2,96 | 5,83 |
| Utdelning | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,00 | 2,10 | 2,20 |
| Utdelningskvot | 16,4 % | 18,5 % | 15,5 % | 8,6 % | −25,4 % | 70,9 % | 37,7 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 69,8 % | 71,3 % | 72,0 % | 71,7 % | 73,8 % | 74,7 % | 86,0 % |
| EBIT-% | 69,8 % | 71,3 % | 72,0 % | 71,7 % | 73,8 % | 74,7 % | 86,0 % |
| ROE | 17,3 % | 14,2 % | 15,4 % | 22,8 % | −7,6 % | 2,8 % | 5,3 % |
| ROI | 7,0 % | 5,9 % | 6,3 % | 10,8 % | −3,2 % | 1,1 % | 2,2 % |