Q-Interline
2,40 DKK
−11,76 %
Under 1K följer bolaget
QINTER
First North Denmark
Hardware Manufacturer
Technology
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Resultaträkning
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 20,5 | 28,8 | 26,1 | 31,9 | 39,1 |
| tillväxt-% | 40,3 % | −9,4 % | 22,4 % | 22,5 % | |
| EBITDA | −1,4 | −0,1 | −10,4 | −8,1 | −10,6 |
| EBIT | −2,3 | −1,6 | −11,9 | −9,6 | −12,3 |
| Vinst före skatt | −2,5 | −1,8 | −12,1 | −10,2 | −13,1 |
| Nettoresultat | −2,0 | −2,0 | −12,0 | −10,2 | −13,1 |
| Vinst per aktie | −0,22 | −0,14 | −0,83 | −0,69 | −0,72 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −7,0 % | −0,3 % | −39,8 % | −25,5 % | −27,1 % |
| EBIT-% | −11,0 % | −5,4 % | −45,7 % | −30,1 % | −31,4 % |
| ROE | −81,1 % | −8,6 % | −105,8 % | −725,0 % | −112,9 % |
| ROI | −10,3 % | −5,2 % | −45,9 % | −40,7 % | −40,7 % |