Raisio
2,135
EUR
0 %
Företagskund
RAIVV
NASDAQ Helsinki
Livsmedel
Konsumentvaror & Tjänster
6 670 följer bolaget
Resultaträkning
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 234,6 | 228,3 | 236,3 | 233,6 | 246,6 | 220,8 | 219,5 | 229,4 | 240,7 | 250,6 | 260,4 |
tillväxt-% | −2,7 % | 3,5 % | −1,2 % | 5,6 % | −10,4 % | −0,6 % | 4,5 % | 4,9 % | 4,1 % | 3,9 % | |
EBITDA | 68,1 | 30,9 | 33,7 | 35,1 | 32,2 | 27,8 | 30,3 | 31,7 | 36,3 | 38,2 | 40,0 |
EBIT (adj.) | 35,9 | 25,6 | 27,3 | 27,7 | 22,1 | 18,4 | 22,7 | 23,9 | 26,0 | 27,4 | 28,6 |
EBIT | 54,1 | 16,5 | 27,3 | 28,9 | 23,7 | 17,9 | 19,1 | 21,8 | 26,0 | 27,4 | 28,6 |
Vinst före skatt | 52,7 | 15,7 | 28,4 | 29,4 | 24,6 | 15,0 | 22,2 | 25,5 | 28,8 | 29,2 | 30,2 |
Nettoresultat | 40,4 | 12,0 | 25,5 | 23,4 | 20,8 | 12,5 | 17,5 | 19,1 | 22,2 | 22,5 | 23,2 |
EPS (adj.) | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
tillväxt-% | −5,0 % | 20,9 % | −12,6 % | −14,6 % | −32,6 % | 63,4 % | 0,5 % | 5,0 % | 1,5 % | 3,2 % | |
Utdelning | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
Utdelningskvot | 66,2 % | 209,8 % | 80,2 % | 87,4 % | 106,8 % | 177,4 % | 126,8 % | 116,0 % | 99,7 % | 105,2 % | 108,7 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 29,0 % | 13,5 % | 14,2 % | 15,0 % | 13,0 % | 12,6 % | 13,8 % | 13,8 % | 15,1 % | 15,2 % | 15,3 % |
EBIT-% | 15,3 % | 11,2 % | 11,5 % | 11,9 % | 9,0 % | 8,3 % | 10,3 % | 10,4 % | 10,8 % | 11,0 % | 11,0 % |
EBIT-% | 23,1 % | 7,2 % | 11,5 % | 12,4 % | 9,6 % | 8,1 % | 8,7 % | 9,5 % | 10,8 % | 11,0 % | 11,0 % |
ROE | 4,5 % | 9,5 % | 8,7 % | 7,6 % | 4,6 % | 6,7 % | 7,4 % | 8,6 % | 8,8 % | 9,0 % | |
ROI | 6,0 % | 10,8 % | 11,2 % | 8,5 % | 6,4 % | 6,9 % | 8,6 % | 10,3 % | 10,7 % | 10,9 % |
Värdering
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (EUR) | 3,84 | 2,35 | 3,72 | 3,19 | 3,40 | 2,43 | 2,04 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
Aktier | 157,3 | 157,3 | 157,4 | 157,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
Börsvärde | 604,1 | 369,8 | 584,6 | 502,3 | 538,7 | 384,2 | 322,4 | 337,3 | 337,3 | 337,3 | 337,3 |
Rörelsevärde | 499,0 | 250,7 | 486,0 | 419,2 | 478,8 | 339,1 | 264,9 | 270,0 | 270,9 | 272,4 | 274,1 |
EV/S | 2,1 | 1,1 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
EV/EBITDA | 7,3 | 8,1 | 14,4 | 12,0 | 14,9 | 12,2 | 8,7 | 8,5 | 7,5 | 7,1 | 6,9 |
EV/EBIT (adj.) | 13,9 | 9,8 | 17,8 | 15,1 | 21,7 | 18,5 | 11,7 | 11,3 | 10,4 | 9,9 | 9,6 |
EV/EBIT | 9,2 | 15,2 | 17,8 | 14,5 | 20,2 | 18,9 | 13,9 | 12,4 | 10,4 | 9,9 | 9,6 |
P/E (just.) | 27,2 | 17,5 | 22,9 | 22,5 | 28,1 | 29,7 | 15,3 | 16,0 | 15,2 | 15,0 | 14,5 |
P/E | 15,0 | 30,8 | 22,9 | 21,4 | 25,9 | 30,7 | 18,4 | 17,7 | 15,2 | 15,0 | 14,5 |
P/B | 2,3 | 1,4 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
P/S | 2,6 | 1,6 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
Direktavkastning | 4,4 % | 6,8 % | 3,5 % | 4,1 % | 4,1 % | 5,8 % | 6,9 % | 6,6 % | 6,6 % | 7,0 % | 7,5 % |
Soliditet | 73,1 % | 81,6 % | 87,9 % | 85,7 % | 79,2 % | 79,2 % | 80,3 % | 81,4 % | 80,4 % | 79,5 % | 78,5 % |
Skuldsättning | −39,8 % | −45,0 % | −36,3 % | −30,8 % | −21,3 % | −17,2 % | −22,1 % | −26,2 % | −25,8 % | −25,2 % | −24,6 % |
Kvartalsuppgifter
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 54,2 | 219,5 | 55,5 | 57,3 | 59,1 | 57,5 | 229,4 | 59,3 | 59,5 |
EBITDA | 6,7 | 30,3 | 6,2 | 9,2 | 8,1 | 8,2 | 31,7 | 7,3 | 9,7 |
EBIT | 3,1 | 19,1 | 3,6 | 6,8 | 5,7 | 5,7 | 21,8 | 4,8 | 7,1 |
Vinst före skatt | 4,4 | 22,2 | 4,5 | 7,7 | 6,9 | 6,4 | 25,5 | 5,5 | 7,8 |
Nettoresultat | 3,8 | 17,5 | 3,5 | 5,6 | 4,9 | 5,1 | 19,1 | 4,2 | 6,0 |