Revenio Group
19,28 EUR
+1,47 %
14 182 följer bolaget
Analyskund
REG1V
NASDAQ Helsinki
Medicinsk Utrustning & Service
Hälsovård
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 30,7 | 49,5 | 61,1 | 78,8 | 97,0 | 96,6 | 103,5 | 110,2 | 122,3 | 138,6 | 153,7 |
| tillväxt-% | 61,4 % | 23,4 % | 29,0 % | 23,1 % | −0,4 % | 7,2 % | 6,5 % | 11,0 % | 13,3 % | 10,9 % | |
| EBITDA | 10,7 | 14,6 | 21,7 | 25,7 | 33,1 | 30,3 | 30,2 | 32,3 | 38,8 | 44,6 | 49,1 |
| EBIT (adj.) | 10,2 | 15,4 | 19,1 | 23,4 | 29,7 | 27,3 | 26,0 | 28,5 | 33,8 | 39,5 | 44,3 |
| EBIT | 10,2 | 12,6 | 17,1 | 22,1 | 29,7 | 26,3 | 25,0 | 27,8 | 33,8 | 39,5 | 44,3 |
| Vinst före skatt | 10,3 | 12,3 | 16,7 | 22,1 | 29,1 | 25,4 | 24,6 | 25,0 | 34,1 | 40,2 | 45,4 |
| Nettoresultat | 8,1 | 9,4 | 13,4 | 17,3 | 21,8 | 19,1 | 18,5 | 18,8 | 26,2 | 30,9 | 34,9 |
| EPS (adj.) | 0,34 | 0,47 | 0,58 | 0,70 | 0,82 | 0,76 | 0,73 | 0,73 | 0,98 | 1,16 | 1,31 |
| tillväxt-% | 36,9 % | 23,7 % | 21,0 % | 17,5 % | −7,8 % | −3,5 % | −0,1 % | 34,9 % | 18,1 % | 13,0 % | |
| Utdelning | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,50 | 0,64 | 0,79 |
| Utdelningskvot | 82,3 % | 85,1 % | 63,6 % | 52,4 % | 43,9 % | 52,9 % | 57,5 % | 59,7 % | 50,9 % | 55,0 % | 60,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 35,0 % | 29,5 % | 35,5 % | 32,7 % | 34,1 % | 31,4 % | 29,2 % | 29,3 % | 31,7 % | 32,2 % | 31,9 % |
| EBIT-% | 33,3 % | 31,0 % | 31,2 % | 29,7 % | 30,6 % | 28,3 % | 25,1 % | 25,8 % | 27,6 % | 28,5 % | 28,8 % |
| EBIT-% | 33,3 % | 25,5 % | 28,1 % | 28,1 % | 30,6 % | 27,3 % | 24,2 % | 25,2 % | 27,6 % | 28,5 % | 28,8 % |
| ROE | 22,7 % | 20,0 % | 23,4 % | 25,7 % | 20,0 % | 17,9 % | 16,8 % | 21,3 % | 22,2 % | 22,2 % | |
| ROI | 22,4 % | 18,0 % | 22,1 % | 27,6 % | 23,3 % | 21,3 % | 22,9 % | 25,9 % | 27,1 % | 27,4 % |