SRV Group
5,20 EUR
0,00 %
5 394 följer bolaget
Analyskund
SRV1V
NASDAQ Helsinki
Bygg & Konstruktion
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för SRV Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 060,9 | 975,5 | 932,6 | 770,0 | 610,0 | 745,9 | 705,6 | 697,8 | 794,8 | 875,3 | 927,8 |
| tillväxt-% | −8,1 % | −4,4 % | −17,4 % | −20,8 % | 22,3 % | −5,4 % | −1,1 % | 13,9 % | 10,1 % | 6,0 % | |
| EBITDA | −3,0 | 20,4 | 4,7 | −71,3 | −1,1 | 20,7 | 33,4 | 14,6 | 23,2 | 28,2 | 38,8 |
| EBIT (adj.) | −96,8 | 15,8 | 5,3 | 18,9 | 1,1 | 10,3 | 6,8 | 9,6 | 18,3 | 22,5 | 32,5 |
| EBIT | −93,0 | 1,5 | −1,7 | −76,4 | −6,8 | 12,0 | 27,5 | 9,6 | 18,3 | 22,5 | 32,5 |
| Vinst före skatt | −122,4 | −28,0 | −20,3 | −79,1 | −15,7 | 5,7 | 19,4 | 2,8 | 11,6 | 14,7 | 23,8 |
| Nettoresultat | −110,2 | −16,9 | −19,8 | −85,7 | −15,1 | 5,3 | 15,5 | 2,2 | 9,6 | 12,0 | 19,5 |
| EPS (adj.) | −74,02 | −0,15 | −2,28 | 0,58 | −0,42 | 0,08 | −0,44 | −0,03 | 0,43 | 0,58 | 1,15 |
| tillväxt-% | −173,0 % | −689,8 % | 34,2 % | 99,5 % | |||||||
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,20 | 0,40 |
| Utdelningskvot | 26,7 % | 28,2 % | 35,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −0,3 % | 2,1 % | 0,5 % | −9,3 % | −0,2 % | 2,8 % | 4,7 % | 2,1 % | 2,9 % | 3,2 % | 4,2 % |
| EBIT-% | −9,1 % | 1,6 % | 0,6 % | 2,5 % | 0,2 % | 1,4 % | 1,0 % | 1,4 % | 2,3 % | 2,6 % | 3,5 % |
| EBIT-% | −8,8 % | 0,1 % | −0,2 % | −9,9 % | −1,1 % | 1,6 % | 3,9 % | 1,4 % | 2,3 % | 2,6 % | 3,5 % |
| ROE | −9,3 % | −11,3 % | −55,0 % | −10,6 % | 3,7 % | 9,9 % | 1,5 % | 7,3 % | 8,8 % | 14,1 % | |
| ROI | 0,2 % | −0,3 % | −22,6 % | −2,5 % | 4,3 % | 9,0 % | 3,2 % | 6,6 % | 7,7 % | 10,4 % |