SSH1V
NASDAQ Helsinki
IT-Service
Teknologi
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för SSH Communications Security
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 14,4 | 11,3 | 16,0 | 19,3 | 20,3 | 22,2 | 21,6 | 23,2 | 26,8 | 30,9 | 35,2 |
| tillväxt-% | −21,7 % | 41,4 % | 20,9 % | 5,4 % | 9,1 % | −2,4 % | 7,1 % | 15,5 % | 15,3 % | 13,9 % | |
| EBITDA | −1,2 | −2,5 | −1,5 | −0,4 | 1,8 | 3,4 | 1,5 | 1,3 | 2,1 | 2,8 | 3,7 |
| EBIT (adj.) | −1,2 | −2,5 | −1,5 | −0,4 | −1,6 | −0,3 | −2,2 | −1,9 | −0,5 | 0,6 | 1,7 |
| EBIT | −1,2 | −2,5 | −1,5 | −0,4 | −1,6 | −0,3 | −2,2 | −1,9 | −0,5 | 0,6 | 1,7 |
| Vinst före skatt | −1,2 | −2,5 | −1,5 | −0,4 | −2,1 | −0,6 | −2,5 | −2,1 | −1,0 | 0,1 | 1,2 |
| Nettoresultat | −1,2 | −2,5 | −1,5 | −0,4 | −2,5 | −1,1 | −2,2 | −2,1 | −1,0 | 0,1 | 1,2 |
| EPS (adj.) | −0,03 | −0,06 | −0,04 | −0,01 | −0,10 | −0,06 | −0,08 | −0,05 | −0,02 | 0,00 | 0,02 |
| tillväxt-% | −107,9 % | 38,9 % | 71,3 % | −750,0 % | 37,3 % | −29,4 % | 36,2 % | 64,8 % | 107,1 % | 1 691,9 % | |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −8,3 % | −22,1 % | −9,6 % | −2,3 % | 8,7 % | 15,5 % | 7,0 % | 5,4 % | 7,8 % | 9,0 % | 10,6 % |
| EBIT-% | −8,3 % | −22,1 % | −9,6 % | −2,3 % | −8,1 % | −1,3 % | −10,1 % | −8,1 % | −1,7 % | 1,8 % | 4,9 % |
| EBIT-% | −8,3 % | −22,1 % | −9,6 % | −2,3 % | −8,1 % | −1,3 % | −10,1 % | −8,1 % | −1,7 % | 1,8 % | 4,9 % |
| ROE | −25,5 % | −21,7 % | −8,0 % | −60,9 % | −40,2 % | −20,9 % | −16,6 % | −15,6 % | 1,2 % | 19,1 % | |
| ROI | −22,0 % | −13,4 % | −3,5 % | −13,8 % | −2,5 % | −11,5 % | −9,1 % | −3,2 % | 4,2 % | 12,1 % |