Saga Furs
8,85 EUR
−0,56 %
2 865 följer bolaget
SAGCV
NASDAQ Helsinki
Konsumenttjänster
Konsumentvaror & Tjänster
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Saga Furs
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 44,7 | 28,2 | 51,0 | 38,8 | 46,6 | 41,1 | 42,3 |
| tillväxt-% | −36,9 % | 80,8 % | −23,9 % | 20,2 % | −11,9 % | 2,9 % | |
| EBITDA | 1,4 | −6,5 | 16,7 | 5,2 | 8,9 | 6,6 | 5,8 |
| EBIT | −2,4 | −12,6 | 11,0 | 0,3 | 3,2 | 1,8 | 1,4 |
| Vinst före skatt | −0,7 | −10,4 | 16,6 | 1,2 | 6,1 | 3,5 | 4,5 |
| Nettoresultat | −0,7 | −8,4 | 12,8 | 1,0 | 4,9 | 2,6 | 3,5 |
| Vinst per aktie | −0,19 | −2,33 | 3,57 | 0,29 | 1,39 | 0,73 | 1,00 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,71 | 0,72 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 47,5 % | 97,3 % | 72,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 3,2 % | −23,2 % | 32,7 % | 13,5 % | 19,1 % | 16,0 % | 13,6 % |
| EBIT-% | −5,3 % | −44,7 % | 21,6 % | 0,7 % | 6,9 % | 4,3 % | 3,3 % |
| ROE | −0,8 % | −10,8 % | 14,2 % | 1,2 % | 5,5 % | 2,9 % | 3,9 % |
| ROI | −0,4 % | −4,5 % | 9,9 % | 0,8 % | 4,1 % | 2,2 % | 3,0 % |