Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
4,76 SEK
−0,46 %
Under 1K följer bolaget
SBB B
NASDAQ Stockholm
Fastighet & Utveckling
Fastighet
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 996,0 | 5 121,0 | 5 930,0 | 7 447,0 | 4 581,0 | 3 708,0 |
| tillväxt-% | 156,6 % | 15,8 % | 25,6 % | −38,5 % | −19,1 % | |
| EBITDA | 1 132,0 | 3 255,0 | 3 757,0 | 4 448,0 | 2 331,0 | 1 518,0 |
| EBIT | 1 129,0 | 3 255,0 | 3 757,0 | 4 448,0 | 2 331,0 | 1 518,0 |
| Vinst före skatt | 3 137,0 | 10 341,0 | 29 474,0 | −10 548,0 | −22 285,0 | −7 174,0 |
| Nettoresultat | 2 624,0 | 9 084,0 | 25 849,0 | −9 811,0 | −22 740,0 | −6 153,0 |
| Vinst per aktie | 1,83 | 5,73 | 13,91 | −6,57 | −15,09 | −4,13 |
| Utdelning | 0,31 | 0,80 | 1,06 | 1,31 | 1,09 | 0,00 |
| Utdelningskvot | 16,9 % | 14,0 % | 7,6 % | −19,9 % | −7,2 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 56,7 % | 63,6 % | 63,4 % | 59,7 % | 50,9 % | 40,9 % |
| EBIT-% | 56,6 % | 63,6 % | 63,4 % | 59,7 % | 50,9 % | 40,9 % |
| ROE | 8,5 % | 17,4 % | 30,8 % | −15,5 % | −63,4 % | −23,1 % |
| ROI | 2,5 % | 7,6 % | 13,3 % | −5,8 % | −21,3 % | −7,1 % |