Saxlund Group
10,50 SEK
+2,94 %
1 781 följer bolaget
SAXG
First North Stockholm
Industriella Varor & Tjänster
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 198,9 | 160,5 | 257,8 | 250,0 | 308,1 | 307,3 |
| tillväxt-% | −19,3 % | 60,6 % | −3,0 % | 23,2 % | −0,3 % | |
| EBITDA | −11,5 | −20,4 | 9,7 | −6,6 | −16,0 | −10,3 |
| EBIT | −16,1 | −23,6 | 6,8 | −10,6 | −20,2 | −6,4 |
| Vinst före skatt | −21,4 | −28,0 | 5,4 | −14,3 | −23,4 | −10,8 |
| Nettoresultat | −18,5 | −28,4 | 2,1 | −10,2 | −26,7 | −15,1 |
| Vinst per aktie | −2,56 | −3,94 | 0,29 | −1,78 | −3,56 | −5,93 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −5,8 % | −12,7 % | 3,8 % | −2,6 % | −5,2 % | −3,3 % |
| EBIT-% | −8,1 % | −14,7 % | 2,7 % | −4,2 % | −6,5 % | −2,1 % |
| ROE | 117,1 % | −75,3 % | 5,2 % | −26,6 % | −204,0 % | −26,0 % |
| ROI | −13,1 % | −23,1 % | 1,3 % | −5,4 % | −13,4 % | −9,4 % |