Sdiptech
184,00 SEK
−2,44 %
Under 1K följer bolaget
SDIP B
NASDAQ Stockholm
Industriella Varor & Tjänster
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Sdiptech
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 825,4 | 2 088,0 | 2 718,9 | 3 585,1 | 4 818,3 | 5 166,0 |
| tillväxt-% | 14,4 % | 30,2 % | 31,9 % | 34,4 % | 7,2 % | |
| EBITDA | 357,8 | 403,0 | 506,0 | 858,3 | 1 146,1 | 1 239,0 |
| EBIT | 221,9 | 310,5 | 364,4 | 641,2 | 835,5 | 895,0 |
| Vinst före skatt | 209,0 | 284,2 | 325,0 | 536,8 | 611,5 | 635,0 |
| Nettoresultat | 165,2 | 220,2 | 246,9 | 428,1 | 445,6 | 357,0 |
| Vinst per aktie | 4,25 | 5,65 | 6,47 | 11,53 | 11,33 | 8,93 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 19,6 % | 19,3 % | 18,6 % | 23,9 % | 23,8 % | 24,0 % |
| EBIT-% | 12,2 % | 14,9 % | 13,4 % | 17,9 % | 17,3 % | 17,3 % |
| ROE | 13,1 % | 12,5 % | 9,8 % | 12,2 % | 11,3 % | 8,0 % |
| ROI | 5,5 % | 5,7 % | 4,3 % | 5,3 % | 4,9 % | 3,4 % |