Siili Solutions
4,13 EUR
−1,43 %
7 857 följer bolaget
Analyskund
SIILI
NASDAQ Helsinki
Mjukvara
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Siili Solutions
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 80,5 | 83,3 | 99,3 | 118,3 | 122,7 | 111,9 | 108,1 | 105,2 | 108,8 | 113,2 | 119,1 |
| tillväxt-% | 3,4 % | 19,2 % | 19,2 % | 3,7 % | −8,8 % | −3,4 % | −2,6 % | 3,3 % | 4,1 % | 5,2 % | |
| EBITDA | 7,1 | 9,1 | 12,0 | 14,9 | 12,1 | 8,2 | 4,8 | 8,0 | 9,3 | 10,0 | 10,8 |
| EBIT (adj.) | 5,2 | 6,7 | 9,3 | 11,6 | 8,7 | 5,4 | 4,0 | 4,5 | 5,9 | 6,6 | 7,3 |
| EBIT | 3,7 | 5,3 | 7,6 | 10,1 | 6,9 | 3,6 | 0,1 | 3,2 | 4,8 | 5,5 | 6,4 |
| Vinst före skatt | 3,3 | 6,3 | 6,4 | 5,4 | 5,5 | 3,5 | 0,1 | 2,8 | 4,6 | 5,3 | 6,3 |
| Nettoresultat | 2,6 | 4,4 | 5,1 | 3,7 | 5,0 | 3,4 | 0,9 | 2,0 | 3,4 | 4,0 | 4,8 |
| EPS (adj.) | 0,53 | 0,78 | 0,93 | 1,01 | 0,66 | 0,56 | 0,60 | 0,40 | 0,56 | 0,63 | 0,70 |
| tillväxt-% | 47,2 % | 19,4 % | 8,8 % | −35,0 % | −14,5 % | 6,2 % | −33,3 % | 40,1 % | 12,7 % | 11,0 % | |
| Utdelning | 0,26 | 0,28 | 0,18 | 0,20 | 0,26 | 0,18 | 0,07 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 |
| Utdelningskvot | 71,3 % | 44,5 % | 24,6 % | 43,4 % | 42,3 % | 42,5 % | 60,9 % | 49,6 % | 35,4 % | 36,4 % | 35,5 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 8,8 % | 10,9 % | 12,1 % | 12,6 % | 9,9 % | 7,3 % | 4,5 % | 7,6 % | 8,6 % | 8,9 % | 9,0 % |
| EBIT-% | 6,4 % | 8,1 % | 9,3 % | 9,8 % | 7,1 % | 4,8 % | 3,7 % | 4,2 % | 5,4 % | 5,8 % | 6,1 % |
| EBIT-% | 4,6 % | 6,4 % | 7,6 % | 8,6 % | 5,6 % | 3,2 % | 0,1 % | 3,0 % | 4,4 % | 4,9 % | 5,4 % |
| ROE | 20,9 % | 22,1 % | 11,5 % | 12,1 % | 8,2 % | 2,3 % | 4,8 % | 8,0 % | 8,8 % | 9,8 % | |
| ROI | 26,5 % | 15,9 % | 15,0 % | 9,5 % | 5,8 % | 0,6 % | 6,2 % | 9,5 % | 10,6 % | 11,7 % |