Siljansvik
88,60 SEK
+0,23 %
Under 1K följer bolaget
SIVI
First North Stockholm
Distribution
Energi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 333,0 | 307,3 | 341,2 | 374,0 | 430,7 |
| tillväxt-% | 11,0 % | 9,6 % | 15,2 % | ||
| EBITDA | 144,2 | 72,0 | 100,2 | 107,1 | 2 579,3 |
| EBIT | 92,5 | 72,0 | 100,2 | 107,1 | 2 579,3 |
| Vinst före skatt | 67,9 | 95,2 | 83,1 | 2 552,5 | |
| Nettoresultat | 70,0 | 55,1 | 80,3 | 83,1 | 2 552,5 |
| Vinst per aktie | 5,12 | 4,01 | 5,84 | 6,03 | 185,55 |
| Utdelning | 0,86 | 1,08 | 1,80 | 2,07 | 4,14 |
| Utdelningskvot | 16,8 % | 27,0 % | 30,9 % | 34,3 % | 2,2 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 43,3 % | 23,4 % | 29,4 % | 28,6 % | 598,8 % |
| EBIT-% | 27,8 % | 23,4 % | 29,4 % | 28,6 % | 598,8 % |
| ROE | 6,3 % | 8,5 % | 8,3 % | 72,4 % | |
| ROI | 3,7 % | 5,2 % | 4,8 % | 71,8 % |