Smart Eye
80,15 SEK
+4,02 %
3 400 följer bolaget
SEYE
First North Stockholm
Hårdvara
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 49,8 | 65,1 | 109,7 | 219,5 | 302,2 | 355,1 |
| tillväxt-% | 30,7 % | 68,5 % | 100,2 % | 37,7 % | 17,5 % | |
| EBITDA | −87,0 | −55,6 | −71,7 | −193,8 | −127,7 | −82,3 |
| EBIT | −105,7 | −77,2 | −130,9 | −343,0 | −282,9 | −250,3 |
| Vinst före skatt | −106,3 | −77,4 | −131,2 | −344,1 | −283,2 | −252,7 |
| Nettoresultat | −106,3 | −77,6 | −132,7 | −340,3 | −75,5 | −230,4 |
| Vinst per aktie | −5,69 | −3,77 | −4,85 | −12,39 | −2,15 | −6,23 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −174,7 % | −85,4 % | −65,4 % | −88,3 % | −42,2 % | −23,2 % |
| EBIT-% | −212,2 % | −118,5 % | −119,4 % | −156,2 % | −93,6 % | −70,5 % |
| ROE | −42,2 % | −22,0 % | −9,2 % | −26,1 % | −4,8 % | −14,5 % |
| ROI | −35,8 % | −20,1 % | −7,6 % | −20,2 % | −4,1 % | −12,0 % |