Sonetel
5,20 SEK
0,00 %
Under 1K följer bolaget
SONE
First North Stockholm
Mjukvara
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Sonetel
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 30,1 | 27,4 | 21,9 | 21,2 | 23,4 | 23,4 | 27,9 |
| tillväxt-% | −9,0 % | −20,0 % | −3,2 % | 10,3 % | 0,0 % | 19,4 % | |
| EBITDA | 3,5 | 4,8 | 8,2 | −6,4 | 7,8 | 7,5 | 8,9 |
| EBIT | −1,7 | −1,3 | 1,6 | −0,2 | 1,1 | 0,2 | 1,2 |
| Vinst före skatt | −2,1 | −2,3 | 0,4 | −1,5 | −0,4 | −1,8 | −0,1 |
| Nettoresultat | −2,0 | −1,8 | −6,8 | −1,8 | −0,8 | −2,2 | −0,6 |
| Vinst per aktie | −0,51 | −0,43 | −1,54 | −0,39 | −0,17 | −0,47 | −0,08 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 11,7 % | 17,6 % | 37,2 % | −30,1 % | 33,5 % | 32,1 % | 31,9 % |
| EBIT-% | −5,6 % | −4,7 % | 7,3 % | −0,8 % | 4,6 % | 1,0 % | 4,2 % |
| ROE | −6,9 % | −6,0 % | −29,4 % | −7,8 % | −3,5 % | −10,6 % | −1,8 % |
| ROI | −4,3 % | −3,5 % | −16,3 % | −4,4 % | −1,9 % | −5,4 % | −1,3 % |