Starbreeze
0,08 SEK
+2,10 %
Under 1K följer bolaget
Analyskund
STAR B
NASDAQ Stockholm
Mjukvara
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Starbreeze
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 280,0 | 118,0 | 125,7 | 127,6 | 633,5 | 185,9 | 221,0 | 164,4 | 159,3 | 151,9 | 138,1 |
| tillväxt-% | −57,9 % | 6,5 % | 1,5 % | 396,5 % | −70,7 % | 18,9 % | −25,6 % | −3,1 % | −4,6 % | −9,1 % | |
| EBITDA | −120,9 | 49,3 | 6,3 | 66,3 | 439,2 | 97,6 | 29,0 | 50,5 | 73,4 | 61,6 | 73,5 |
| EBIT (adj.) | −504,4 | 10,9 | 15,0 | 6,7 | 190,3 | −229,1 | −96,4 | −60,4 | 14,7 | 3,7 | 1,6 |
| EBIT | −504,4 | 10,9 | −53,7 | 6,7 | 190,3 | −201,2 | −400,9 | −60,4 | 14,7 | 3,7 | 1,6 |
| Vinst före skatt | −452,4 | −130,5 | −105,2 | −54,4 | 207,7 | −199,1 | −402,7 | −62,0 | 13,1 | 2,3 | 0,1 |
| Nettoresultat | −401,1 | −130,3 | −103,5 | −59,8 | 207,6 | −199,3 | −399,3 | −62,0 | 13,1 | 2,3 | 0,1 |
| EPS (adj.) | −1,22 | −0,28 | −0,05 | −0,08 | 0,19 | −0,15 | −0,06 | −0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| tillväxt-% | −181,3 % | −82,8 % | −96,7 % | ||||||||
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −43,2 % | 41,7 % | 5,0 % | 52,0 % | 69,3 % | 52,5 % | 13,1 % | 30,7 % | 46,1 % | 40,6 % | 53,3 % |
| EBIT-% | −180,1 % | 9,2 % | 11,9 % | 5,3 % | 30,0 % | −123,2 % | −43,6 % | −36,7 % | 9,2 % | 2,5 % | 1,1 % |
| EBIT-% | −180,1 % | 9,2 % | −42,7 % | 5,3 % | 30,0 % | −108,2 % | −181,4 % | −36,7 % | 9,2 % | 2,5 % | 1,1 % |
| ROE | −111,0 % | −58,9 % | −66,6 % | 43,6 % | −26,9 % | −98,9 % | −32,6 % | 7,9 % | 1,3 % | 0,0 % | |
| ROI | 2,7 % | −10,1 % | 1,4 % | 28,6 % | −27,0 % | −99,1 % | −31,8 % | 8,4 % | 1,8 % | 0,7 % |