Suominen
1,15 EUR
−0,43 %
4 337 följer bolaget
Analyskund
SUY1V
NASDAQ Helsinki
Personliga varor
Konsumentvaror & Tjänster
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Utdelning
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Suominen
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 411,4 | 458,9 | 443,2 | 493,3 | 450,8 | 462,3 | 412,4 | 421,2 | 450,7 | 459,7 | 468,9 |
| tillväxt-% | 11,5 % | −3,4 % | 11,3 % | −8,6 % | 2,6 % | −10,8 % | 2,1 % | 7,0 % | 2,0 % | 2,0 % | |
| EBITDA | 33,7 | 60,9 | 47,0 | 14,3 | 11,2 | 17,1 | 11,3 | 10,6 | 20,0 | 27,4 | 32,0 |
| EBIT (adj.) | 8,1 | 39,5 | 26,9 | −4,2 | −2,7 | −1,6 | −4,1 | −2,8 | 6,4 | 9,1 | 13,6 |
| EBIT | 8,1 | 39,5 | 26,9 | −9,0 | −7,5 | −1,3 | −5,9 | −7,8 | 1,4 | 9,1 | 13,6 |
| Vinst före skatt | 2,1 | 33,9 | 26,6 | −11,9 | −13,5 | −5,3 | −13,4 | −12,6 | −4,2 | 3,7 | 8,2 |
| Nettoresultat | 0,2 | 30,1 | 20,7 | −13,9 | −12,8 | −5,3 | −12,1 | −11,4 | −3,1 | 2,8 | 6,2 |
| EPS (adj.) | 0,00 | 0,52 | 0,31 | −0,16 | −0,14 | −0,10 | −0,18 | −0,11 | −0,02 | 0,00 | 0,06 |
| tillväxt-% | 13 344,6 % | −41,0 % | −151,0 % | 12,4 % | 30,1 % | −84,4 % | 37,3 % | 86,4 % | 105,5 % | 6 933,8 % | |
| Utdelning | 0,05 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Utdelningskvot | 1 282,8 % | 38,2 % | 55,4 % | −41,5 % | −45,2 % | 50,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 8,2 % | 13,3 % | 10,6 % | 2,9 % | 2,5 % | 3,7 % | 2,7 % | 2,5 % | 4,4 % | 6,0 % | 6,8 % |
| EBIT-% | 2,0 % | 8,6 % | 6,1 % | −0,8 % | −0,6 % | −0,3 % | −1,0 % | −0,7 % | 1,4 % | 2,0 % | 2,9 % |
| EBIT-% | 2,0 % | 8,6 % | 6,1 % | −1,8 % | −1,7 % | −0,3 % | −1,4 % | −1,9 % | 0,3 % | 2,0 % | 2,9 % |
| ROE | 21,6 % | 13,4 % | −9,0 % | −9,4 % | −4,3 % | −11,3 % | −11,1 % | −2,9 % | 2,7 % | 6,6 % | |
| ROI | 16,2 % | 9,7 % | −3,2 % | −3,2 % | −0,6 % | −2,8 % | −3,8 % | 0,7 % | 4,7 % | 7,1 % |