Teqnion
184,80 SEK
+0,54 %
Under 1K följer bolaget
TEQ
First North Stockholm
Konglomerat
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Teqnion
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 579,5 | 659,1 | 920,2 | 1 324,8 | 1 475,6 | 1 567,0 |
| tillväxt-% | 13,7 % | 39,6 % | 44,0 % | 11,4 % | 6,2 % | |
| EBITDA | 86,3 | 85,9 | 140,5 | 185,4 | 226,0 | 211,9 |
| EBIT | 39,0 | 60,8 | 104,7 | 144,9 | 169,7 | 147,5 |
| Vinst före skatt | 36,2 | 56,6 | 103,0 | 138,2 | 160,5 | 118,5 |
| Nettoresultat | 32,5 | 44,0 | 79,8 | 110,4 | 125,1 | 95,8 |
| Vinst per aktie | 2,02 | 2,73 | 4,95 | 6,84 | 7,54 | 5,58 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | 0,0 % | 10,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 14,9 % | 13,0 % | 15,3 % | 14,0 % | 15,3 % | 13,5 % |
| EBIT-% | 6,7 % | 9,2 % | 11,4 % | 10,9 % | 11,5 % | 9,4 % |
| ROE | 15,2 % | 17,0 % | 23,6 % | 24,8 % | 17,0 % | 11,1 % |
| ROI | 7,2 % | 8,2 % | 10,0 % | 10,3 % | 8,4 % | 5,6 % |