Triona
38,80 SEK
+16,87 %
Under 1K följer bolaget
TRIONA
Nordic SME
Mjukvara
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Triona
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 181,0 | 172,7 | 182,8 | 261,9 | 267,0 | 268,2 |
| tillväxt-% | −4,6 % | 5,9 % | 43,2 % | 2,0 % | 0,4 % | |
| EBITDA | 18,3 | 10,0 | 9,8 | 24,9 | 23,2 | 14,2 |
| EBIT | 12,7 | 6,5 | 5,4 | 14,5 | 12,4 | 3,2 |
| Vinst före skatt | 13,5 | 6,5 | 5,4 | 13,9 | 12,4 | 3,7 |
| Nettoresultat | 9,8 | 5,2 | 3,9 | 10,7 | 9,5 | 2,1 |
| Vinst per aktie | 1,76 | 0,93 | 0,69 | 1,91 | 1,70 | 0,37 |
| Utdelning | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | 107,5 % | 36,2 % | 52,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 10,1 % | 5,8 % | 5,3 % | 9,5 % | 8,7 % | 5,3 % |
| EBIT-% | 7,0 % | 3,7 % | 3,0 % | 5,5 % | 4,7 % | 1,2 % |
| ROE | 15,9 % | 9,4 % | 7,1 % | 16,4 % | 14,0 % | 3,2 % |
| ROI | 10,7 % | 5,7 % | 2,9 % | 8,5 % | 7,4 % | 1,7 % |