Umida Group
0,93 SEK
+6,68 %
Under 1K följer bolaget
UMIDA B
Spotlight Stock Market
Livsmedel
Konsumentvaror & Tjänster
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 75,6 | 58,3 | 80,4 | 69,0 | 127,5 | 120,3 |
| tillväxt-% | −22,9 % | 37,8 % | −14,2 % | 84,9 % | −5,7 % | |
| EBITDA | −13,6 | −5,9 | 6,8 | −7,0 | −16,0 | 5,2 |
| EBIT | −17,9 | −7,6 | 4,5 | −8,7 | −20,6 | 0,9 |
| Vinst före skatt | −20,9 | −4,8 | 4,0 | −9,0 | −23,0 | 0,7 |
| Nettoresultat | −20,6 | −4,3 | 4,0 | −9,3 | −22,9 | 0,8 |
| Vinst per aktie | −1,01 | −0,20 | 0,17 | −0,39 | −0,85 | 0,02 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −18,0 % | −10,1 % | 8,5 % | −10,1 % | −12,5 % | 4,3 % |
| EBIT-% | −23,7 % | −13,0 % | 5,6 % | −12,6 % | −16,2 % | 0,8 % |
| ROE | −152,9 % | −37,0 % | 24,7 % | −146,1 % | 968,2 % | 5,4 % |
| ROI | −35,1 % | −10,9 % | 6,7 % | −16,9 % | −37,5 % | 1,4 % |